<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Região &#8211; CRÔNICAS DE ITARANTIM \\ Noticias da Região!</title>
	<atom:link href="https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/category/regiao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 04:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/wp-content/uploads/2019/06/favicon-130x130.png</url>
	<title>Região &#8211; CRÔNICAS DE ITARANTIM \\ Noticias da Região!</title>
	<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itambé tem o pior índice de alfabetização de crianças entre cidades do território, segundo dados do MEC</title>
		<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/07/17/itambe-tem-o-pior-indice-de-alfabetizacao-de-criancas-entre-cidades-do-territorio-segundo-dados-do-mec/</link>
					<comments>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/07/17/itambe-tem-o-pior-indice-de-alfabetizacao-de-criancas-entre-cidades-do-territorio-segundo-dados-do-mec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joabes Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 04:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog do J Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Crônicas de Itarantim]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[itambé]]></category>
		<category><![CDATA[Médio sudoeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/?p=174167</guid>

					<description><![CDATA[O município de Itambé, localizado no Território Médio Sudoeste da Bahia, enfrenta um desafio significativo com relação à alfabetização infantil. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), divulgados no último dia 11 de julho, a média de crianças alfabetizadas na rede municipal é alarmantemente baixa, atingindo apenas 26,98%. Esse baixo número coloca Itambé como pior índice de alfabetização da região do Médio Sudoeste e praticamente entre os últimos lugares entre os municípios baianos. O índice é calculado com base nos resultados das avaliações de alfabetização realizadas pelos sistemas estaduais, em complementação ao Sistema de Avaliação da Educação Básica. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O município de Itambé, localizado no Território Médio Sudoeste da Bahia, enfrenta um desafio significativo com relação à alfabetização infantil. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), divulgados no último dia 11 de julho, a média de crianças alfabetizadas na rede municipal é alarmantemente baixa, atingindo apenas 26,98%. Esse baixo número coloca Itambé como pior índice de alfabetização da região do Médio Sudoeste e praticamente entre os últimos lugares entre os municípios baianos.</p>
<p>O índice é calculado com base nos resultados das avaliações de alfabetização realizadas pelos sistemas estaduais, em complementação ao Sistema de Avaliação da Educação Básica. A situação exige atenção e ações efetivas para melhorar a educação no município e garantir que as crianças tenham acesso a uma formação adequada.</p>
<p>Os dados revelam uma situação preocupante em Itambé, que, com um índice de alfabetização de apenas 26,98% das crianças da rede municipal, se destaca negativamente na Bahia e no Território Médio Sudoeste. Esse percentual está bem abaixo da média estadual, que também teve uma queda significativa em 2024, atingindo apenas 44,7% de crianças alfabetizadas.</p>
<p>Os dados fazem parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma iniciativa do Mec que visa garantir a alfabetização de crianças até os sete anos de idade. A avaliação foi conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), envolvendo cerca de 2 milhões de alunos de 42 mil escolas públicas em todo o Brasil.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/07/17/itambe-tem-o-pior-indice-de-alfabetizacao-de-criancas-entre-cidades-do-territorio-segundo-dados-do-mec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponte sobre o Rio Jequitinhonha foi reaberta para veículos leves nesta quarta-feira</title>
		<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/06/19/ponte-sobre-o-rio-jequitinhonha-foi-reaberta-para-veiculos-leves-nesta-quarta-feira/</link>
					<comments>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/06/19/ponte-sobre-o-rio-jequitinhonha-foi-reaberta-para-veiculos-leves-nesta-quarta-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joabes Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog do J Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Crônicas de Itarantim]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Jequitinhonha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/?p=173713</guid>

					<description><![CDATA[A travessia sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, localizado em trecho da cidade de Itapebi, no sul da Bahia, foi reaberta parcialmente nesta quarta-feira, 18 de junho, exclusivamente para veículos leves. A liberação aconteceria na sexta (20), mas foi antecipada. A medida emergencial foi anunciada no dia 5 de junho, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. A ponte, que tem 186 metros de comprimento, estava interditada desde o início de maio. A passagem é uma importante conexão entre a zona rural e o centro da cidade, e o bloqueio causou transtornos aos moradores. Estão autorizados a circular sobre a ponte: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<article id="post-236968" class="post-236968 post type-post status-publish format-standard hentry category-noticias">
<div class="container-post">
<div class="entry-content">
<h4>A travessia sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, localizado em trecho da cidade de Itapebi, no sul da Bahia, foi reaberta parcialmente nesta quarta-feira, 18 de junho, exclusivamente para veículos leves. A liberação aconteceria na sexta (20), mas foi antecipada.</h4>
<h4>A medida emergencial foi anunciada no dia 5 de junho, pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. A ponte, que tem 186 metros de comprimento, estava interditada desde o início de maio.</h4>
<h4>A passagem é uma importante conexão entre a zona rural e o centro da cidade, e o bloqueio causou transtornos aos moradores.</h4>
<h4><strong>Estão autorizados a circular sobre a ponte:</strong></h4>
<h4>Carros de passeio<br />
Vans de passageiros<br />
Ambulâncias<br />
Viaturas policiais</h4>
<h4>O tráfego de caminhões, carretas e ônibus permanece proibido. A travessia funcionará em sistema de “Pare e Siga”, com monitoramento das forças de segurança. O descumprimento das regras implicará multa e retenção do veículo.</h4>
<h4>O DNIT executou os serviços necessários para permitir a reabertura parcial da ponte, como a retirada da camada de asfalto, limpeza da drenagem e definição do plano operacional de tráfego.</h4>
<h4>A estrutura será monitorada continuamente pelos 15 dias seguintes à liberação, e uma nova avaliação técnica será realizada ao fim desse período para verificar a possibilidade de ampliação do tráfego no local.</h4>
<h4>Segundo o ministro dos Transportes Renan Filho, a construção de uma nova ponte, com 510 metros de extensão, ao lado da atual, terá início em julho, com investimento estimado em R$ 100 milhões e conclusão prevista em até 12 meses.</h4>
<h4>Enquanto isso, desvios provisórios implantados na região continuam em operação como rotas alternativas para caminhões e carretas.</h4>
</div>
<footer class="entry-footer"></footer>
</div>
</article>
<div class="my-2"></div>
<article id="post-236062" class="post-236062 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-noticias">
<div class="container-post"></div>
</article>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/06/19/ponte-sobre-o-rio-jequitinhonha-foi-reaberta-para-veiculos-leves-nesta-quarta-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bell Marques arrasta multidão no Miconquista Micareta de Vitória da Conquista neste sábado</title>
		<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/04/19/bell-marques-arrasta-multidao-no-miconquista-micareta-de-vitoria-da-conquista-neste-sabado/</link>
					<comments>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/04/19/bell-marques-arrasta-multidao-no-miconquista-micareta-de-vitoria-da-conquista-neste-sabado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joabes Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 01:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Blog do J Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Crônicas de Itarantim]]></category>
		<category><![CDATA[Micareta]]></category>
		<category><![CDATA[Miconquista]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória da Conquista.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/?p=171568</guid>

					<description><![CDATA[O cantor Bell Marques arrastou uma multidão neste sábado, 19 de abril, durante o Miconquista, a micareta de Vitória da Conquista, com seu repertório irreverente que atraiu pessoas de toda a região Sudoeste da Bahia. Essa festa já está em sua terceira edição e conta com grandes atrações que se apresentarão ao longo dos dias 19 e 20 de abril, prometendo animar ainda mais os foliões. O evento tem se consolidado como uma das principais festas do calendário regional, reunindo amantes do axé e da música brasileira em um ambiente de muita alegria e descontração.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>O cantor Bell Marques arrastou uma multidão neste sábado, 19 de abril, durante o Miconquista, a micareta de Vitória da Conquista, com seu repertório irreverente que atraiu pessoas de toda a região Sudoeste da Bahia.</h4>
<h4>Essa festa já está em sua terceira edição e conta com grandes atrações que se apresentarão ao longo dos dias 19 e 20 de abril, prometendo animar ainda mais os foliões.</h4>
<h4>O evento tem se consolidado como uma das principais festas do calendário regional, reunindo amantes do axé e da música brasileira em um ambiente de muita alegria e descontração.</h4>
<p><a href="https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/wp-content/uploads/2025/04/Imagem-do-WhatsApp-de-2025-04-19-as-22.18.53_5a659125.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-171571" src="https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/wp-content/uploads/2025/04/Imagem-do-WhatsApp-de-2025-04-19-as-22.18.53_5a659125.jpg" alt="" width="730" height="743" srcset="https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/wp-content/uploads/2025/04/Imagem-do-WhatsApp-de-2025-04-19-as-22.18.53_5a659125.jpg 730w, https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/wp-content/uploads/2025/04/Imagem-do-WhatsApp-de-2025-04-19-as-22.18.53_5a659125-295x300.jpg 295w, https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/wp-content/uploads/2025/04/Imagem-do-WhatsApp-de-2025-04-19-as-22.18.53_5a659125-400x407.jpg 400w, https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/wp-content/uploads/2025/04/Imagem-do-WhatsApp-de-2025-04-19-as-22.18.53_5a659125-590x600.jpg 590w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2025/04/19/bell-marques-arrasta-multidao-no-miconquista-micareta-de-vitoria-da-conquista-neste-sabado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilhéus: Operação da Polícia Federação cumpre mandatos na Prefeitura da cidade por fraude em licitações</title>
		<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/09/26/ilheus-operacao-da-policia-federacao-cumpre-mandatos-na-prefeitura-da-cidade-por-fraude-em-licitacoes/</link>
					<comments>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/09/26/ilheus-operacao-da-policia-federacao-cumpre-mandatos-na-prefeitura-da-cidade-por-fraude-em-licitacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joabes Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 15:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Crônicas de Itarantim]]></category>
		<category><![CDATA[Fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhéus]]></category>
		<category><![CDATA[Licitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/?p=166877</guid>

					<description><![CDATA[A Polícia Federal iniciou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação BARGANHA com o objetivo de combater crimes de fraude à licitação e desvios de recursos públicos relacionados a contratos da Prefeitura Municipal de Ilhéus. As investigações revelaram um esquema de pagamento de propina a agentes públicos, que garantiam às empresas investigadas vantagens indevidas em licitações municipais. As apurações indicam que os acertos entre empresários e agentes públicos ocorriam antes da realização das licitações, definindo previamente a empresa vencedora. Além do direcionamento das licitações, a operação identificou superfaturamento de serviços, fraudes documentais, organização criminosa e lavagem de dinheiro, envolvendo contratos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Polícia Federal iniciou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação BARGANHA com o objetivo de combater crimes de fraude à licitação e desvios de recursos públicos relacionados a contratos da Prefeitura Municipal de Ilhéus. As investigações revelaram um esquema de pagamento de propina a agentes públicos, que garantiam às empresas investigadas vantagens indevidas em licitações municipais.</p>
<p>As apurações indicam que os acertos entre empresários e agentes públicos ocorriam antes da realização das licitações, definindo previamente a empresa vencedora. Além do direcionamento das licitações, a operação identificou superfaturamento de serviços, fraudes documentais, organização criminosa e lavagem de dinheiro, envolvendo contratos que somam mais de R$ 45 milhões em áreas como saúde, educação e limpeza urbana.</p>
<p>A PF cumpriu nesta quinta 17 mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em diversas cidades baianas, incluindo Ilhéus, Itabuna, Salvador, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista. Também foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos, além da apreensão de valores.</p>
<p>Os investigados enfrentarão acusações por frustração do caráter competitivo da licitação, fraude em licitação ou contrato, corrupção passiva e ativa, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. (Polícia Federal).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/09/26/ilheus-operacao-da-policia-federacao-cumpre-mandatos-na-prefeitura-da-cidade-por-fraude-em-licitacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descaso em Potiraguá: Vídeo mostra carro escolar superlotado com crianças da zona rural colocando em risco suas vidas</title>
		<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/08/23/descaso-em-potiragua-video-mostra-carro-escolar-superlotado-com-criancas-da-zona-rural-colocando-em-risco-suas-vidas/</link>
					<comments>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/08/23/descaso-em-potiragua-video-mostra-carro-escolar-superlotado-com-criancas-da-zona-rural-colocando-em-risco-suas-vidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joabes Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 19:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Carro de alunos]]></category>
		<category><![CDATA[Crônicas de Itarantim]]></category>
		<category><![CDATA[Descaso]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Lotação]]></category>
		<category><![CDATA[Perigo]]></category>
		<category><![CDATA[Potiraguá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/?p=166097</guid>

					<description><![CDATA[Uma situação absurda foi flagrada na cidade de Potiraguá por moradores da zona rural que filmaram e enviaram para a redação do nosso site, onde um Fiat Uno, designado para o transporte escolar, está sendo utilizado para levar, segundo moradores, dez pessoas diariamente. A superlotação do veículo tem causado indignação e preocupação entre os pais, que temem pela segurança de seus filhos. Segundo relatos, as crianças são obrigadas a viajar sem cinto de segurança, apertadas dentro do pequeno carro. O Uno, que claramente não tem capacidade para esse número de passageiros, está transformando o trajeto escolar em um verdadeiro perigo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uma situação absurda foi flagrada na cidade de Potiraguá por moradores da zona rural que filmaram e enviaram para a redação do nosso site, onde um Fiat Uno, designado para o transporte escolar, está sendo utilizado para levar, segundo moradores, dez pessoas diariamente. A superlotação do veículo tem causado indignação e preocupação entre os pais, que temem pela segurança de seus filhos.</p>
<p>Segundo relatos, as crianças são obrigadas a viajar sem cinto de segurança, apertadas dentro do pequeno carro. O Uno, que claramente não tem capacidade para esse número de passageiros, está transformando o trajeto escolar em um verdadeiro perigo ambulante.</p>
<blockquote>
<h5>É inacreditável que estejam permitindo que nossas crianças sejam transportadas dessa maneira. Elas estão amontoadas, sem nenhuma segurança. Estamos falando da vida dos nossos filhos”, protesta uma mãe, visivelmente revoltada, que preferiu não se identificar.</h5>
</blockquote>
<p>O transporte escolar deveria ser sinônimo de segurança e proteção para as crianças, mas o que se vê em Potiraguá é um descaso total. Os mesmos moradores desta localidade se perguntam; Até quando essa negligência vai continuar? As autoridades precisam agir antes que uma tragédia aconteça. A comunidade exige uma solução imediata para garantir que as crianças sejam transportadas de forma segura e digna.</p>
<p>Potiraguá não pode esperar por um desastre para que algo seja feito, nos afirmou uma das mães dos alunos. As vidas de nossas crianças são preciosas demais para serem tratadas com tamanho descaso, falou uma pessoa para nossa reportagem.</p>
<p>Isso seria caso de fiscalização dos vereadores da cidade e de suas competências parlamentares de atuar no município para o bem-estar dos alunos que num carro pequeno sem nenhuma condição vai e vem para poder estudar sem nenhuma proteção. Alô vereadores de Potiraguá, vamos agir!</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Descaso em Potiraguá. Moradores da zona rural flagram carro que pega alunos com lotação máxima." width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/KBo9Gk2jMlQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe loading="lazy" title="Descaso em Potiraguá. Carro que pega alunos é flagrado super lotado com com crianças.." width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/DYrKGfMz5T4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/08/23/descaso-em-potiragua-video-mostra-carro-escolar-superlotado-com-criancas-da-zona-rural-colocando-em-risco-suas-vidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitória da Conquista: Justiça condena UESB por assédio contra servidores, veja reportagem</title>
		<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/06/20/vitoria-da-conquista-justica-condena-uesb-por-assedio-contra-servidores-veja-reportagem/</link>
					<comments>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/06/20/vitoria-da-conquista-justica-condena-uesb-por-assedio-contra-servidores-veja-reportagem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joabes Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Crônicas de Itarantim]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Uesb]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória da Conquista.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/?p=164459</guid>

					<description><![CDATA[Denúncia registrada em março do ano passado traz relatos de perseguição e invasão de privacidade. Ex-diretor do Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas (Surte), que segue afastado das atividades, nega as acusações. A justiça condenou a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) a pagar R$ 30 mil por danos morais coletivos após a justiça reconhecer a ocorrência de assédio moral institucionalizado no Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas (Surte). A condenação na 1ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista foi publicada um ano e três meses depois que as denúncias vieram à tona. De acordo reportagem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row content-head mc-column non-featured ">
<div class="medium-centered subtitle">
<h3 class="content-head__subtitle">Denúncia registrada em março do ano passado traz relatos de perseguição e invasão de privacidade. Ex-diretor do Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas (Surte), que segue afastado das atividades, nega as acusações.</h3>
</div>
</div>
<div class="content__signa-share mc-column">
<div class="content__signature">
<div class="content-publication-data">
<h4 class="content-publication-data__text">A justiça condenou a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) a pagar R$ 30 mil por danos morais coletivos após a justiça reconhecer a ocorrência de assédio moral institucionalizado no Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas (Surte). A condenação na 1ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista foi publicada um ano e três meses depois que as denúncias vieram à tona.</h4>
</div>
</div>
</div>
<div id="chunk-bbh50">
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-type="unstyled" data-block-weight="50" data-block-id="8">
<h4 class=" content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-mrf-recirculation="Article links">De acordo reportagem da TV Sudoeste, ao analisar os casos, a Justiça entendeu que houve atos de discriminação, violência e perseguição que comprometeram a saúde dos trabalhadores. Por conta disso, o ex-diretor do Surte que na época estava a frente, Rubens de Jesus Sampaio, foi mantido afastado das atividades até que a universidade adote &#8220;medidas eficazes de higienização&#8221; do ambiente de trabalho.</h4>
<h4 data-track-category="Link no Texto" data-mrf-recirculation="Article links">Confira reportagem:</h4>
<p><iframe loading="lazy" title="Justiça condena UESB em Vitória da Conquista por assédio moral contra servidores" width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/aHfaiupXHlc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
</div>
<div id="chunk-jp1o">
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-type="unstyled" data-block-weight="41" data-block-id="9"></div>
</div>
<div class="wall protected-content">
<div id="chunk-agi1j">
<div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-type="unstyled" data-block-weight="36" data-block-id="4"></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/06/20/vitoria-da-conquista-justica-condena-uesb-por-assedio-contra-servidores-veja-reportagem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itabuna: Guardas Municipais ocupam gabinete do prefeito em forma de protesto</title>
		<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/05/23/itabuna-guardas-municipais-ocupam-gabinete-do-prefeito-em-forma-de-protesto/</link>
					<comments>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/05/23/itabuna-guardas-municipais-ocupam-gabinete-do-prefeito-em-forma-de-protesto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joabes Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 01:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Crônicas de Itarantim]]></category>
		<category><![CDATA[Guardas Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/?p=163704</guid>

					<description><![CDATA[Na última quarta-feira (22), um grupo de guardas municipais de Itabuna iniciou uma ocupação no gabinete do prefeito Augusto Castro (PSD), reivindicando o cumprimento de um acordo referente à implantação do plano de carreira da categoria. De acordo com o Metro1 que teve acesso a um vídeo que mostra um grupo no local. Em determinado momento, um dos integrantes informa que as luzes do local foram apagadas. &#8220;Desligaram as luzes do gabinete, para não termos acesso, mas continuamos acampados aqui&#8221;, diz um dos ocupantes. A prefeitura de Itabuna informou em nota que a Justiça ordenou a saída dos manifestantes da Guarda Civil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="styles__Body-sc-1ffquwr-7 ePhtZb">
<h4>Na última quarta-feira (22), um grupo de guardas municipais de Itabuna iniciou uma ocupação no gabinete do prefeito Augusto Castro (PSD), reivindicando o cumprimento de um acordo referente à implantação do plano de carreira da categoria.</h4>
<h4>De acordo com o Metro1 que teve acesso a um vídeo que mostra um grupo no local. Em determinado momento, um dos integrantes informa que as luzes do local foram apagadas. &#8220;Desligaram as luzes do gabinete, para não termos acesso, mas continuamos acampados aqui&#8221;, diz um dos ocupantes.</h4>
<h4>A prefeitura de Itabuna informou em nota que a Justiça ordenou a saída dos manifestantes da Guarda Civil Municipal, sob pena de aplicação de multa individual no valor de R$ 15 mil para cada manifestante e de R$ 50 mil para o Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia.</h4>
<h4>A prefeitura destacou ainda que a administração municipal está cumprindo a legislação eleitoral que veda “fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.”</h4>
<h4>&#8220;É importante realçar que no ano passado o Sindicato dos Guardas do Estado da Bahia pediu à gestão municipal a retirada do PCCR do Legislativo para reabrir rodada de negociações, como registrada em ata, pedindo a manutenção apenas do reajuste salarial, por meio da Lei Municipal. Com isso, os GCMs perderam o prazo anterior à vedação eleitoral que inadvertidamente contestam&#8221;, diz a nota.</h4>
<h4>A reportagem do Metro1 procurou o Sindicato dos Guardas do Estado da Bahia para falar sobre o assunto, mas a entidade não se manifestou até a publicação desta matéria.</h4>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/05/23/itabuna-guardas-municipais-ocupam-gabinete-do-prefeito-em-forma-de-protesto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito de Potiraguá Desperdiça Milhões em Pavimentação da Avenida Otacílio Cheles, Enquanto Moradores Sofrem Sem Saneamento Básico</title>
		<link>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/05/14/prefeito-de-potiragua-desperdica-milhoes-em-pavimentacao-da-avenida-otacilio-cheles-enquanto-moradores-sofrem-sem-saneamento-basico/</link>
					<comments>https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/2024/05/14/prefeito-de-potiragua-desperdica-milhoes-em-pavimentacao-da-avenida-otacilio-cheles-enquanto-moradores-sofrem-sem-saneamento-basico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joabes Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 22:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Crônicas de Itarantim]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro público]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Potiraguá]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cronicasdeitarantim.com.br/v1/?p=163534</guid>

					<description><![CDATA[A administração do prefeito Jorge Cheles em Potiraguá está novamente sob os holofotes, mas não pelos motivos certos. Uma nova obra, supostamente para beneficiar os moradores locais, está levantando sérias questões sobre o uso do dinheiro público e a eficácia das políticas municipais. A tão propagandeada pavimentação da Avenida Otacílio Cheles, uma homenagem ao pai do prefeito, está sendo vista como um desastre financeiro e operacional. Com um custo exorbitante de mais de R$ 2.000.000,00, a obra visa beneficiar uma área que abriga poucas casas, tornando-se um investimento duvidoso desde o início. O que torna a situação ainda mais chocante [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A administração do prefeito Jorge Cheles em Potiraguá está novamente sob os holofotes, mas não pelos motivos certos. Uma nova obra, supostamente para beneficiar os moradores locais, está levantando sérias questões sobre o uso do dinheiro público e a eficácia das políticas municipais.</p>
