Eleição 2024: Maiquinique terá 68 candidatos que irão concorrer ao cargo de vereador

Maiquinique terá 68 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu na última sexta-feira (16) e normalmente candidatos costumam desistir do processo eleitoral.
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em Maiquinique:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABRÃO DA PIZZARIA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| ADELSON CANTOR | PP | 11777 | Concorrendo |
| ALZIRA DE VENÂNCIO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| ANTÔNIO DA BENÇÃO | MDB | 15666 | Concorrendo |
| BETE DO MORUMBI | MDB | 15777 | Concorrendo |
| BETO DA GELADEIRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| BIANCA FISIOTERAPEUTA | DC | 27444 | Concorrendo |
| BRUNO DE BURINHA DO MORUMBI | MDB | 15222 | Concorrendo |
| CARMELIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DANILO MENDONÇA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| EDIMAR DE TUILA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| EZEQUIEL FERRAZ | PV | 43333 | Concorrendo |
| FABRÍCIO DO MERCADO | DC | 27333 | Concorrendo |
| GEILA DE PADIN | PDT | 12000 | Concorrendo |
| GÉO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| IRIS MOTOS | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| JACI DE LEO | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| JADSON DE SIL | PP | 11222 | Concorrendo |
| JARDEL ESCRIVÃO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| JOÃO DE ALTINO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| JOÃO VITOR | PP | 11333 | Concorrendo |
| JOJÔ TODINHO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| JUAREZ DE ANALIA | PV | 43123 | Concorrendo |
| JULIANO SILVEIRA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| KEILA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| LÁSARO DA SAÚDE | DC | 27111 | Concorrendo |
| LECINHA DO POVÃO | AVANTE | 70701 | Concorrendo |
| LÊDA DE MAJOR | DC | 27777 | Concorrendo |
| LEILA DO CRAS | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| LEÔNCIO DO AÇOUGUE | DC | 27789 | Concorrendo |
| LEVITA TONY | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| LICIO PROFESSOR | PV | 43444 | Concorrendo |
| LOURO ZÉ DE SIMÃO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| LUZIA DO POVÃO | PP | 11555 | Concorrendo |
| MANINHO | PDT | 12999 | Concorrendo |
| MARCELÃO DO MORUMBI | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| MEIRA | DC | 27123 | Concorrendo |
| MOIZÉS DA CAÇAMBA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| NAILTON SALOMÃO | DC | 27000 | Concorrendo |
| NAPS ELETROTÉCNICO | PDT | 12777 | Concorrendo |
| NEL DO FRETE | MDB | 15111 | Concorrendo |
| NEY DE CIDE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| NOILSA CAIRES | MDB | 15556 | Concorrendo |
| ORLANDO AVELINO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| PADRE REINALDO | PV | 43456 | Concorrendo |
| PASTOR CARLOS PASSIM | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| PASTORA ANA | PV | 43777 | Concorrendo |
| PATRICIA DE GENO DO SALÃO | PV | 43111 | Concorrendo |
| RENA PEDREIRO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| RENATO DO ESPETINHO | PP | 11123 | Concorrendo |
| RÓ PIAU | PDT | 12444 | Concorrendo |
| SANDRA DO BOLO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| SANTILHO LOCUTOR | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| SILVANI ENFERMEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
| SIMAR DA ÁGUA | DC | 27222 | Concorrendo |
| SORVETÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| SUELY DO HOSPITAL | MDB | 15555 | Concorrendo |
| THALITA ENFERMEIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| TIA LÚ | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| TICÓ DA RIBALTA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| VAL GUIMARÃES | DC | 27888 | Concorrendo |
| VALL FERNANDES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| VALQUÍRIA ENFERMEIRA | DC | 27999 | Concorrendo |
| VANDERLEIA CANTORA | PP | 11444 | Concorrendo |
| WENES DA ÁGUA BELA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| XUXA ELETRICISTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| ZÉ DA RODA | PP | 11999 | Concorrendo |
| ZÉ DO POVÃO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
(73) 98180-9968







